【2024年11月13日】
第013期(2-1-7-8-8,虎 | 总和 26 大 双)
第012期(8-8-6-5-9,虎 | 总和 36 大 双)
第011期(1-4-1-7-2,虎 | 总和 15 小 单)
第010期(8-7-3-5-7,龙 | 总和 30 大 双)
第009期(0-8-5-1-8,虎 | 总和 22 小 双)
第008期(2-8-1-0-7,虎 | 总和 18 小 双)
第007期(5-0-1-3-4,龙 | 总和 13 小 单)
第006期(0-5-9-6-0,和 | 总和 20 小 双)
第005期(9-4-7-8-6,龙 | 总和 34 大 双)
第004期(2-8-1-1-9,虎 | 总和 21 小 单)
第003期(0-8-3-4-9,虎 | 总和 24 大 双)
第002期(2-0-5-0-8,虎 | 总和 15 小 单)
第001期(8-7-8-7-6,龙 | 总和 36 大 双)
【2024年11月12日】
第042期(5-4-1-0-9,虎 | 总和 19 小 单)
第041期(6-5-7-7-6,和 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有301条记录,当前9/21页
返回天津时时彩