【2024年11月16日】
第110287283期(7-8-6-9-3,龙 | 总和 33 大 单)
第110287282期(6-1-1-5-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110287281期(2-5-1-6-6,虎 | 总和 20 小 双)
第110287280期(6-2-8-5-5,龙 | 总和 26 大 双)
第110287279期(6-0-6-2-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110287278期(2-6-2-9-7,虎 | 总和 26 大 双)
第110287277期(7-7-2-6-0,龙 | 总和 22 小 双)
第110287276期(4-8-3-8-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110287275期(3-6-3-0-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110287274期(6-4-9-7-8,虎 | 总和 34 大 双)
第110287273期(4-0-8-8-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110287272期(8-2-1-8-5,龙 | 总和 24 大 双)
第110287271期(9-5-8-7-3,龙 | 总和 32 大 双)
第110287270期(1-3-8-6-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110287269期(8-8-0-2-8,和 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有1571条记录,当前22/105页
返回台湾时时彩