【2024年11月16日】
第110287344期(8-1-3-0-2,龙 | 总和 14 小 双)
第110287343期(8-9-2-5-4,龙 | 总和 28 大 双)
第110287342期(1-8-9-6-9,虎 | 总和 33 大 单)
第110287341期(9-1-9-4-8,龙 | 总和 31 大 单)
第110287340期(7-6-7-5-2,龙 | 总和 27 大 单)
第110287339期(5-2-8-9-4,龙 | 总和 28 大 双)
第110287338期(6-3-2-4-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110287337期(3-8-9-0-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110287336期(3-5-6-9-4,虎 | 总和 27 大 单)
第110287335期(7-3-4-3-7,和 | 总和 24 大 双)
第110287334期(6-7-0-6-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110287333期(7-6-5-1-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110287332期(1-7-3-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第110287331期(2-8-5-0-8,虎 | 总和 23 大 单)
第110287330期(2-6-5-3-0,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前35/109页
返回台湾时时彩