【2024年11月16日】
第110287353期(5-1-5-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110287352期(9-7-5-2-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110287351期(6-8-8-6-9,虎 | 总和 37 大 单)
第110287350期(9-0-4-2-4,龙 | 总和 19 小 单)
第110287349期(6-6-6-6-6,和 | 总和 30 大 双)
第110287348期(5-2-2-8-5,和 | 总和 22 小 双)
第110287347期(4-4-1-8-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110287346期(4-5-9-8-2,龙 | 总和 28 大 双)
第110287345期(1-5-4-1-9,虎 | 总和 20 小 双)
第110287344期(8-1-3-0-2,龙 | 总和 14 小 双)
第110287343期(8-9-2-5-4,龙 | 总和 28 大 双)
第110287342期(1-8-9-6-9,虎 | 总和 33 大 单)
第110287341期(9-1-9-4-8,龙 | 总和 31 大 单)
第110287340期(7-6-7-5-2,龙 | 总和 27 大 单)
第110287339期(5-2-8-9-4,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1580条记录,当前45/106页
返回台湾时时彩