【2024年11月16日】
第110287366期(7-5-8-8-2,龙 | 总和 30 大 双)
第110287365期(1-1-1-1-8,虎 | 总和 12 小 双)
第110287364期(1-9-3-0-1,和 | 总和 14 小 双)
第110287363期(7-0-7-6-6,龙 | 总和 26 大 双)
第110287362期(6-5-5-5-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110287361期(1-6-5-6-4,虎 | 总和 22 小 双)
第110287360期(1-5-9-9-7,虎 | 总和 31 大 单)
第110287359期(0-8-3-4-0,和 | 总和 15 小 单)
第110287358期(1-0-8-1-8,虎 | 总和 18 小 双)
第110287357期(6-8-5-0-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110287356期(3-9-2-4-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110287355期(6-6-7-5-8,虎 | 总和 32 大 双)
第110287354期(8-1-5-0-2,龙 | 总和 16 小 双)
第110287353期(5-1-5-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110287352期(9-7-5-2-5,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1608条记录,当前46/108页
返回台湾时时彩