【2024年11月16日】
第110287372期(8-9-7-3-1,龙 | 总和 28 大 双)
第110287371期(1-7-0-1-4,虎 | 总和 13 小 单)
第110287370期(7-5-2-6-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110287369期(5-1-8-3-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110287368期(6-2-5-8-7,虎 | 总和 28 大 双)
第110287367期(2-0-4-5-9,虎 | 总和 20 小 双)
第110287366期(7-5-8-8-2,龙 | 总和 30 大 双)
第110287365期(1-1-1-1-8,虎 | 总和 12 小 双)
第110287364期(1-9-3-0-1,和 | 总和 14 小 双)
第110287363期(7-0-7-6-6,龙 | 总和 26 大 双)
第110287362期(6-5-5-5-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110287361期(1-6-5-6-4,虎 | 总和 22 小 双)
第110287360期(1-5-9-9-7,虎 | 总和 31 大 单)
第110287359期(0-8-3-4-0,和 | 总和 15 小 单)
第110287358期(1-0-8-1-8,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有1546条记录,当前55/104页
返回台湾时时彩