【2024年11月16日】
第110287398期(9-3-2-2-5,龙 | 总和 21 小 单)
第110287397期(9-3-4-6-6,龙 | 总和 28 大 双)
第110287396期(1-3-4-4-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110287395期(8-2-9-8-5,龙 | 总和 32 大 双)
第110287394期(1-7-6-7-4,虎 | 总和 25 大 单)
第110287393期(1-2-8-0-2,虎 | 总和 13 小 单)
第110287392期(5-6-3-5-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110287391期(2-0-7-1-2,和 | 总和 12 小 双)
第110287390期(8-5-6-4-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110287389期(9-0-0-9-8,龙 | 总和 26 大 双)
第110287388期(7-5-7-7-4,龙 | 总和 30 大 双)
第110287387期(5-3-2-2-4,龙 | 总和 16 小 双)
第110287386期(2-1-8-8-2,和 | 总和 21 小 单)
第110287385期(8-8-1-1-5,龙 | 总和 23 大 单)
第110287384期(1-0-4-5-2,虎 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有1617条记录,当前58/108页
返回台湾时时彩