【2024年11月16日】
第239期(0-0-1-2-3,虎 | 总和 6 小 双)
第238期(3-4-9-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第237期(1-8-8-7-4,虎 | 总和 28 大 双)
第236期(9-1-1-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
第235期(1-0-0-2-7,虎 | 总和 10 小 双)
第234期(9-7-9-6-1,龙 | 总和 32 大 双)
第233期(6-1-1-5-4,龙 | 总和 17 小 单)
第232期(3-2-9-8-5,虎 | 总和 27 大 单)
第231期(7-5-7-1-6,龙 | 总和 26 大 双)
第230期(6-0-5-9-6,和 | 总和 26 大 双)
第229期(1-6-6-7-4,虎 | 总和 24 大 双)
第228期(4-8-9-1-7,虎 | 总和 29 大 单)
第227期(4-0-3-5-1,龙 | 总和 13 小 单)
第226期(8-2-3-1-8,和 | 总和 22 小 双)
第225期(6-8-5-5-5,龙 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有54788条记录,当前28/3653页
返回重庆全球彩