【2024年11月11日】
第007期(7-1-4-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第006期(8-6-5-9-7,龙 | 总和 35 大 单)
第005期(9-6-0-6-9,和 | 总和 30 大 双)
第004期(7-7-5-5-6,龙 | 总和 30 大 双)
第003期(6-5-4-7-4,龙 | 总和 26 大 双)
第002期(9-5-6-7-2,龙 | 总和 29 大 单)
第001期(4-5-5-2-2,龙 | 总和 18 小 双)
【2024年11月10日】
第042期(6-0-9-6-6,和 | 总和 27 大 单)
第041期(1-6-7-1-5,虎 | 总和 20 小 双)
第040期(6-7-5-6-6,和 | 总和 30 大 双)
第039期(0-6-6-1-3,虎 | 总和 16 小 双)
第038期(7-6-1-1-4,龙 | 总和 19 小 单)
第037期(6-3-3-3-5,龙 | 总和 20 小 双)
第036期(7-6-4-9-0,龙 | 总和 26 大 双)
第035期(8-0-1-4-5,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有301条记录,当前15/21页
返回天津时时彩