【2024年11月10日】
第004期(1-5-2-8-3,虎 | 总和 19 小 单)
第003期(1-4-5-5-3,虎 | 总和 18 小 双)
第002期(7-7-1-4-9,虎 | 总和 28 大 双)
第001期(6-5-9-0-9,虎 | 总和 29 大 单)
【2024年11月09日】
第042期(8-9-7-8-4,龙 | 总和 36 大 双)
第041期(1-2-9-5-5,虎 | 总和 22 小 双)
第040期(2-3-0-1-4,虎 | 总和 10 小 双)
第039期(8-6-8-9-2,龙 | 总和 33 大 单)
第038期(3-9-8-2-3,和 | 总和 25 大 单)
第037期(5-1-9-1-0,龙 | 总和 16 小 双)
第036期(2-1-3-4-1,龙 | 总和 11 小 单)
第035期(6-9-4-8-2,龙 | 总和 29 大 单)
第034期(3-3-0-4-7,虎 | 总和 17 小 单)
第033期(6-5-1-9-2,龙 | 总和 23 大 单)
第032期(5-8-5-5-8,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有331条记录,当前20/23页
返回天津时时彩